<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El manga en España &#8211; Algunas estadísticas</title>
	<atom:link href="http://www.mangaland.es/2008/02/el-manga-en-espaa-algunas-estadsticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mangaland.es/2008/02/el-manga-en-espaa-algunas-estadsticas/</link>
	<description>El blog de Marc Bernabé</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:53:16 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Estadísticas Manga 2010 &#171; MangaLand</title>
		<link>http://www.mangaland.es/2008/02/el-manga-en-espaa-algunas-estadsticas/comment-page-1/#comment-6628</link>
		<dc:creator>Estadísticas Manga 2010 &#171; MangaLand</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 08:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nipoweb.com/blog/2008/02/el-manga-en-espana-algunas-estadisticas/#comment-6628</guid>
		<description>[...] comparando con otros años, tal vez sería mejor que releyerais mis posts relativos a los años 2007, 2008 y 2009, sobre todo este último, para seguir perfectamente el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] comparando con otros años, tal vez sería mejor que releyerais mis posts relativos a los años 2007, 2008 y 2009, sobre todo este último, para seguir perfectamente el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Estadísticas manga y manhwa 2008 &#171; MangaLand</title>
		<link>http://www.mangaland.es/2008/02/el-manga-en-espaa-algunas-estadsticas/comment-page-1/#comment-5214</link>
		<dc:creator>Estadísticas manga y manhwa 2008 &#171; MangaLand</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 07:01:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nipoweb.com/blog/2008/02/el-manga-en-espana-algunas-estadisticas/#comment-5214</guid>
		<description>[...] curiosidad, y comparando este gráfico con el de 2007, vemos que Planeta se puso las pilas y pasó de ser la cuarta editorial con más peso en el mercado [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] curiosidad, y comparando este gráfico con el de 2007, vemos que Planeta se puso las pilas y pasó de ser la cuarta editorial con más peso en el mercado [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Estadísticas (sneak preview) &#171; MangaLand</title>
		<link>http://www.mangaland.es/2008/02/el-manga-en-espaa-algunas-estadsticas/comment-page-1/#comment-5176</link>
		<dc:creator>Estadísticas (sneak preview) &#171; MangaLand</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 21:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nipoweb.com/blog/2008/02/el-manga-en-espana-algunas-estadisticas/#comment-5176</guid>
		<description>[...] manga, pero también manhwa y manhua) en España, del mismo modo que hice hace un par de años en este post. El año pasado no tuve tiempo para ponerme a manejar estos datos, así que esta vez hemos hecho [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] manga, pero también manhwa y manhua) en España, del mismo modo que hice hace un par de años en este post. El año pasado no tuve tiempo para ponerme a manejar estos datos, así que esta vez hemos hecho [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafalet</title>
		<link>http://www.mangaland.es/2008/02/el-manga-en-espaa-algunas-estadsticas/comment-page-1/#comment-2622</link>
		<dc:creator>Rafalet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 19:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nipoweb.com/blog/2008/02/el-manga-en-espana-algunas-estadisticas/#comment-2622</guid>
		<description>Artículo interesantísimo Marc, te felicito. ¡Es raro que me enganche a un post-tocho que contenga tantos números, jajajaja!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;La verdad es que es cierto el auge que está viviendo el manga en nuestro país, y yo no puedo hacer otra cosa que alegrarme un montón... pese a que ya esté notando la falta de espacio en mi habitación xDD.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Me gustaría poder ir a la conferencia del 4 de marzo (las demás me pillan bastante lejos). A ver si no me surge ningún imprevisto. :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Artículo interesantísimo Marc, te felicito. ¡Es raro que me enganche a un post-tocho que contenga tantos números, jajajaja!</p>
<p>La verdad es que es cierto el auge que está viviendo el manga en nuestro país, y yo no puedo hacer otra cosa que alegrarme un montón&#8230; pese a que ya esté notando la falta de espacio en mi habitación xDD.</p>
<p>Me gustaría poder ir a la conferencia del 4 de marzo (las demás me pillan bastante lejos). A ver si no me surge ningún imprevisto. <img src='http://www.mangaland.es/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Battosai</title>
		<link>http://www.mangaland.es/2008/02/el-manga-en-espaa-algunas-estadsticas/comment-page-1/#comment-2621</link>
		<dc:creator>Battosai</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 16:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nipoweb.com/blog/2008/02/el-manga-en-espana-algunas-estadisticas/#comment-2621</guid>
		<description>Probablemente tiene razón Marc y las licencian para que no se las quiten. Eso me recuerda a Eyeshield 21, que hace ya ni sé la de tiempo que está licenciada en España (o eso me han dicho) y no la sacan. La habrán licenciado para que no se la quiten y la sacarán cuando más les convenga. Lógicamente ellos intentan ganar lo más posible. Yo también lo haría. Pero como consumidor sigo diciendo lo mismo y estoy de acuerdo con Milinagi y Jesús.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Probablemente tiene razón Marc y las licencian para que no se las quiten. Eso me recuerda a Eyeshield 21, que hace ya ni sé la de tiempo que está licenciada en España (o eso me han dicho) y no la sacan. La habrán licenciado para que no se la quiten y la sacarán cuando más les convenga. Lógicamente ellos intentan ganar lo más posible. Yo también lo haría. Pero como consumidor sigo diciendo lo mismo y estoy de acuerdo con Milinagi y Jesús.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

